| Tinggi
| Berat (Kg) | ||
| | Kurang | Buruk | |
| Standar
| 90% | 80% | |
| 52 | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
| 53 | 4,0 | 3,6 | 3,2 |
| 54 | 4,3 | 3,9 | 3,4 |
| 55 | 4,6 | 4,1 | 3,7 |
| 56 | 4,8 | 4,3 | 3,8 |
| 57 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| 58 | 5,2 | 4,7 | 4,2 |
| 59 | 5,5 | 4,9 | 4,4 |
| 60 | 5,7 | 5,1 | 4,6 |
| 61 | 6,0 | 5,4 | 4,8 |
| 62 | 6,3 | 5,7 | 5,0 |
| 63 | 6,6 | 5,9 | 5,3 |
| 64 | 6,9 | 6,2 | 5,5 |
| 65 | 7,2 | 6,5 | 5,8 |
| 66 | 7,5 | 6,8 | 6,0 |
| 67 | 7,8 | 7,0 | 6,4 |
| 68 | 8,1 | 7,3 | 6,5 |
| 69 | 8,4 | 7,6 | 6,7 |
| 70 | 8,7 | 7,8 | 7,0 |
| 71 | 9,0 | 8,1 | 7,2 |
| 72 | 9,2 | 8,3 | 7,4 |
| 73 | 9,5 | 8,5 | 7,6 |
| 74 | 9,7 | 8,7 | 7,8 |
| 75 | 9,9 | 9,0 | 7,9 |
| 76 | 10,2 | 9,2 | 8,2 |
| 77 | 10,4 | 9,4 | 8,3 |
| 78 | 10,6 | 9,5 | 8,5 |
| 79 | 10,8 | 9,7 | 8,6 |
| 80 | 11,0 | 9,9 | 8,8 |
| 81 | 11,2 | 10,1 | 9,0 |
| 82 | 11,4 | 10,3 | 9,1 |
| 83 | 11,6 | 10,4 | 9,3 |
| 84 | 11,8 | 10,6 | 9,4 |
| 85 | 12,0 | 10,7 | 9,6 |
| 86 | 12,2 | 11,0 | 9,8 |
| 87 | 12,4 | 11,1 | 9,9 |
| 88 | 12,6 | 11,3 | 10,1 |
| 89 | 12,8 | 11,5 | 10,2 |
| 90 | 13,1 | 11,8 | 10,5 |
| 91 | 13,4 | 11,9 | 10,7 |
| 92 | 13,6 | 12,2 | 10,9 |
| 93 | 13,8 | 12,4 | 11,0 |
| 94 | 14,0 | 12,6 | 11,2 |
| 95 | 14,3 | 12,8 | 11,4 |
| 96 | 14,5 | 13,1 | 11,6 |
| 97 | 14,7 | 13,3 | 11,8 |
| 98 | 15,0 | 13,5 | 12,0 |
| 99 | 15,3 | 13,7 | 12,2 |
| 100 | 15,6 | 14,0 | 12,5 |
| 101 | 15,8 | 14,2 | 12,6 |
| 102 | 16,1 | 14,5 | 12,9 |
| 103 | 16,4 | 14,7 | 13,1 |
| 104 | 16,7 | 15,0 | 13,4 |
| 105 | 17,0 | 15,3 | 13,6 |
| 106 | 17,3 | 15,6 | 13,9 |
| 107 | 17,6 | 15,9 | 14,1 |
| 108 | 18,0 | 16,2 | 14,4 |
Entri Populer
-
Cara Tepat Ukur Kesehatan Mr. P Bisa tidaknya Mr. P ‘ berkokok ’ di pagi hari dapat menentukan sehat atau tidaknya senjata seorang pria. Ken...
-
TINGGI SERAT, KAYA PROTEIN H ampir semua orang suka kacang-kacangan atau nut, rasanya yang gurih sangat lezat di makan langsung atau diolah ...
-
Asma merupakan penyakit saluran napas yang menjadi maslah di seluruh dunia, baik di Negara maju ataupun di Negara berkembang. Di Indo...
-
Penelitian membuktikan bahwa musik, terutama musik klasik sangat mempengaruhi perkembangan IQ (Intelegent Quotien) dan EQ (Emotional Quotien...
-
Janin dalam kandungan sudah bisa dirangsang semua aspek kecerdasan dan pancainderanya. Anak yang menerima stimulasi sejak dalam kandung...
KONSULTASI DOKTER ANAK
- dr. Hermansyah Irwan, SpA
- dr. Rusmala Deviani SpA
- dr. Fransiska S. Susanti, SpA
- dr. Maria Widhiastuti, SpB
- dr. M. Muchlis, SpA
- dr. Srimpi SpKJ
- dr. Rastra Rantos, Spa
- dr. Bobby Setiadi D, SpA
- dr. Jaya Ariheryanto,SpA
- dr. Rini Purwanti
- dr. Rouli Nababan SpA
Visitors
Jumat, 27 Februari 2009
BERAT BADAN SI KECIL MENURUT TINGGI BADAN
(Umur 0-5 Tahun, jenis kelamin tidak dibedakan)
Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Category
- Artikel (186)
- Tips Bunda (166)
- Artikel Keluarga (142)
- Psikologi Anak (79)
- Problematika keluarga (71)
- Artikel Kehamilan (66)
- Penyakit Anak (63)
- Tips Kecantikan (47)
- Seksologi (33)
- Makanan Bayi dan Balita (31)
- Obat Alternatif (22)
- Permainan Anak Balita (20)
- P3K Keluarga (18)
- Karier (11)
- Religi (9)
- Teknologi (6)
- Keuangan Keluarga (5)
- Hypnoparenting (2)
- Hypno-birthing (1)
About Me
- BUNDA DAN ANANDA
- Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
- ZUDHA SULFIYANA seorang ibu dengan satu orang putra yang mulai beranjak remaja. yang ingin berbagi ilmu dengan para pembaca. semoga berguna untuk semua. Amin

0 comments:
Posting Komentar